|
NITROX SCUBA divers diving NITROX
| O2 % | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 100 |
| PP O2 | ********** Maximum Operating depth MOD in feet below ********** | |||||||||||||||||||
| 1.40 | 187.0 | 151.8 | 144.7 | 138.1 | 132.0 | 111.4 | 107.0 | 102.9 | 99.0 | 95.3 | 91.9 | 88.6 | 85.5 | 82.5 | 77.0 | 72.0 | 67.4 | 63.3 | 59.4 | 13.2 |
| 1.50 | 202.7 | 165.0 | 157.4 | 150.3 | 143.8 | 121.7 | 117.0 | 112.6 | 108.4 | 104.5 | 100.8 | 97.3 | 93.9 | 90.8 | 84.9 | 79.5 | 74.6 | 70.1 | 66.0 | 16.5 |
| 1.60 | 218.4 | 178.2 | 170.1 | 162.6 | 155.6 | 132.0 | 127.0 | 122.3 | 117.9 | 113.7 | 109.7 | 105.9 | 102.4 | 99.0 | 92.7 | 87.0 | 81.8 | 77.0 | 72.6 | 19.8 |
| 1.70 | 234.1 | 191.4 | 182.8 | 174.8 | 167.4 | 142.3 | 137.0 | 132.0 | 127.3 | 122.8 | 118.6 | 114.6 | 110.8 | 107.3 | 100.6 | 94.5 | 89.0 | 83.9 | 79.2 | 23.1 |
| 1.80 | 249.9 | 204.6 | 195.5 | 187.0 | 179.1 | 152.6 | 147.0 | 141.7 | 136.7 | 132.0 | 127.5 | 123.3 | 119.3 | 115.5 | 108.4 | 102.0 | 96.1 | 90.8 | 85.8 | 26.4 |
| 2.00 | 281.3 | 231.0 | 220.8 | 211.4 | 202.7 | 173.3 | 167.0 | 161.1 | 155.6 | 150.3 | 145.4 | 140.7 | 136.2 | 132.0 | 124.1 | 117.0 | 110.5 | 104.5 | 99.0 | 33.0 |
| 2.10 | 297.0 | 244.2 | 233.5 | 223.7 | 214.5 | 183.6 | 177.0 | 170.8 | 165.0 | 159.5 | 154.3 | 149.4 | 144.7 | 140.3 | 132.0 | 124.5 | 117.7 | 111.4 | 105.6 | 36.3 |
NITROX is air with a greater % O2 (Oxygen) than normally found in nature. NITROX is usually much safer than breathing air at recreational SCUBA diving depths. NITROX is a commonly preferred gas for decompression from deep or extended diving.
| O2 % | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 100 |
| PP O2 | ********** Maximum Operating depth MOD in Meters below ********** | |||||||||||||||||||
| 1.40 | 57.0 | 46.3 | 44.1 | 42.1 | 40.2 | 33.9 | 32.6 | 31.4 | 30.2 | 29.1 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 25.1 | 23.5 | 21.9 | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 4.0 |
| 1.50 | 61.8 | 50.3 | 48.0 | 45.8 | 43.8 | 37.1 | 35.7 | 34.3 | 33.0 | 31.9 | 30.7 | 29.6 | 28.6 | 27.7 | 25.9 | 24.2 | 22.7 | 21.4 | 20.1 | 5.0 |
| 1.60 | 66.6 | 54.3 | 51.8 | 49.5 | 47.4 | 40.2 | 38.7 | 37.3 | 35.9 | 34.6 | 33.4 | 32.3 | 31.2 | 30.2 | 28.3 | 26.5 | 24.9 | 23.5 | 22.1 | 6.0 |
| 1.70 | 71.4 | 58.3 | 55.7 | 53.3 | 51.0 | 43.4 | 41.8 | 40.2 | 38.8 | 37.4 | 36.2 | 34.9 | 33.8 | 32.7 | 30.7 | 28.8 | 27.1 | 25.6 | 24.1 | 7.0 |
| 1.80 | 76.2 | 62.4 | 59.6 | 57.0 | 54.6 | 46.5 | 44.8 | 43.2 | 41.7 | 40.2 | 38.9 | 37.6 | 36.4 | 35.2 | 33.0 | 31.1 | 29.3 | 27.7 | 26.2 | 8.0 |
| 2.00 | 85.7 | 70.4 | 67.3 | 64.4 | 61.8 | 52.8 | 50.9 | 49.1 | 47.4 | 45.8 | 44.3 | 42.9 | 41.5 | 40.2 | 37.8 | |||||